Päivitetty 18.12.2020
Toimita pentuvälitykseen tarkoitetut tiedot liitteiden sekä hintatiedon kanssa sähköpostiosoitteeseen jalostus@sdy.fi
Pentuvälityksessä listataan Suomen Dobermann yhdistyksen jäsenien pentueet. Listalle otetaan pentueet, joissa molemmat vanhemmat ovat tiedossa.
Pentuilmoitukset poistetaan listalta, kun pennut ovat 12 viikkoa – ellei kasvattaja päivitä ilmoitustaan.
Pentuvälityksen taulukkoon merkitään tulokset KoiraNetin tai eläinlääkärin antaman todistuksen perusteella. Jos terveystutkimuksista ei ole toimitettu dokumentteja, jätetään kyseiset kohdat taulukossa tyhjiksi.
Pentuvälityksen taulukkoon näyttelytitteleiksi kotimaisille koirille lisätään KoiraNet-jalostustietokannasta löytyvät tittelit.
DCM-tulokset
Mikäli koiran DCM-tutkimus ei näy KoiraNetissä, toimita sydäntutkimuslausunto osoitteella jalostus@sdy.fi
Jalostussuositukset
Jalostussuosituksilla SDY:n Jalostustoimikunta määrittelee tavoiteltavat kriteerit jalostukseen käytettäville koirille.
Jalostussuositukset 1.1.2020 alkaen:
Terveys
|
LuonneLT väh. +75p |
Lisäksi:Pentueen sukusiitos prosentti (COI) on alle 10 8:lla sukupolvella laskettuna. SDY ry:n jalostustoimikunta laskee sukusiitoskertoimen (esim. SKL:n jalostustietojärjestelmän on tiedoiltaan puutteellinen ja antaa virheellisen tuloksen). Uroksen jälkeläismäärä ei saa ylittää 60 pentua. Jalostuskoirilla tulee olla täysi hampaisto ja uroksilla lisäksi oikein laskeutuneet kivekset. Jos koiralta puuttuu ZTP- ja/tai näyttelytulos on kasvattajan toimitettava todistus hampaista ja kiveksistä jalostustoimikunnalle halutessaan pentulistaan merkinnän suositusten täyttymisestä |
Syntyneet
Riihikarsinan
Yhteystiedot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saaga Kiuru riihikarsina@gmail.com 045 809 3646 | ||||||||||
COI | Pennun hinta | Astutettu | Syntynyt | Pennut | ||||||
6.18% | 1400€ | 19.12.2020 | 4 narttua, 3 urosta | |||||||
Vanhemmat | HD | ED | Silmät | Selkä | Maksa | vWD | DCM | Luonne | Koetulokset | Näyttelytulos |
I: Winningmood Juniverse Jarda | A/A | 0/0 | 0 | VA0, SP2, LTV0 | M0 | vWd vapaa | Ultra+5min EKG= A | CACIB | ||
Tittelit | LV & LT MVA & LT & LV & EE & BALT JMVA TLNJW-19 EEJV-19 | Lisätietoja | ||||||||
E: Pride of Russia Kristall | A/C | 0/0 | 0 | VA1, SP0, LTV0 | M0 | vWd kantaja | Ultra+5min EKG= A | |||
Tittelit | RU & RKF MVA, RU & EE & LT JMVA | Lisätietoja |
Astutetut
Winningmood
Yhteystiedot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minna Kauppinen 0500 532314 minnakauppinen67@gmail.com | ||||||||||
COI | Pennun hinta | Astutettu | Syntynyt | Pennut | ||||||
5.52% | 1400€ | 23.11.2020 | ||||||||
Vanhemmat | HD | ED | Silmät | Selkä | Maksa | vWD | DCM | Luonne | Koetulokset | Näyttelytulos |
I: Ulk of Hoffman House | B/B | 0/0 | 0 | VA0 SP0 LTV0 | M0 | Ultra +5min EKG = A | CACIB | |||
Tittelit | LT JMVA, LT MVA | Lisätietoja | ||||||||
E: Winningmood Cassandra Cain | C/C | 0 | M0 | Ultra + 5min EKG = A | SERT | |||||
Tittelit | EE & LT & LV & BALT MVA | Lisätietoja |
Winningmood
Yhteystiedot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minna Kauppinen 0500 532314 minnakauppinen67@gmail.com | ||||||||||
COI | Pennun hinta | Astutettu | Syntynyt | Pennut | ||||||
3.29% | 1400€ | 11.12.2020 | ||||||||
Vanhemmat | HD | ED | Silmät | Selkä | Maksa | vWD | DCM | Luonne | Koetulokset | Näyttelytulos |
I: Diamandin Amorpheus | A/A | 0/0 | 1 | VA0 SP1 LTV0 | M0 | Ultra+EKG+Holter = A | ZTP V1A | IPO1, IFH1 | V-CACIB | |
Tittelit | Lisätietoja | |||||||||
E: Untold Story of Hoffman House | A/A | 0 | M0 | Ultra+5min EKG= A | CACIB | |||||
Tittelit | C.I.E, BALT & EST & LT & LV JMVA, BALT & EST& HR & LT & LV & PL MVA, HeJW´18, TLNJW´19, ESTJW´19, SPLITW´19, HeW´19, TLNW´20, EEV´20 | Lisätietoja |
Mayfirst
Yhteystiedot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaisa Nieminen nieminen_kaisa@hotmail.com 050 5300223 | ||||||||||
COI | Pennun hinta | Astutettu | Syntynyt | Pennut | ||||||
1200€ | 27.11. | |||||||||
Vanhemmat | HD | ED | Silmät | Selkä | Maksa | vWD | DCM | Luonne | Koetulokset | Näyttelytulos |
I: Brückendorfer Arak | B/B | 0/0 | 0 | VA0, SP0, LTV0 | M0 | vWd vapaa | Ultra+5min EKG= A | MH, ZTP SG1A | IGP1 | EH |
Tittelit | Lisätietoja | |||||||||
E: Dobechester Eurydice | B/B | 0/0 | 0 | VA0, SP0, LTV0 | M0 | vWd vapaa | Ultra+5min EKG= A | BH | ERI | |
Tittelit | Lisätietoja |